Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Zuidoost Azië | 30.00% | Post-Press Equipment |
Zuid-Amerika | 15.00% | Post-Press Equipment |
Midden-Oosten | 12.00% | Post-Press Equipment |
Oceanië | 7.00% | Post-Press Equipment |
Oost-Azië | 7.00% | Post-Press Equipment |
Zuid-Azië | 7.00% | Post-Press Equipment |
Noord-Amerika | 5.00% | Post-Press Equipment |
Midden-Amerika | 4.00% | Post-Press Equipment |
Oost-Europa | 3.00% | Post-Press Equipment |
West-Europa | 3.00% | Post-Press Equipment |
Noord-Europa | 3.00% | Post-Press Equipment |
Afrika | 2.00% | Post-Press Equipment |
Zuid-Europa | 2.00% | Post-Press Equipment |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 81% - 90% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Ningbo, Shanghai, Guangzhou |
Gesproken Talen: | English,Spanish | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 6-10 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 10 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 03410118 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|