10.00%
Noord-Amerika
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
5.00%
Zuidoost Azië
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
3.00%
Zuid-Amerika
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
3.00%
West-Europa
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
2.00%
Oceanië
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
2.00%
Oost-Azië
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
1.00%
Oost-Europa
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
1.00%
Afrika
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
1.00%
Midden-Oosten
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
1.00%
Noord-Europa
(Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier)
Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 70.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Noord-Amerika | 10.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Zuidoost Azië | 5.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Zuid-Amerika | 3.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
West-Europa | 3.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Oceanië | 2.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Oost-Azië | 2.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Oost-Europa | 1.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Afrika | 1.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Midden-Oosten | 1.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Noord-Europa | 1.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Zuid-Azië | 1.00% | Air Filter; Water Filter; Air Filtration Equipment; Oil Water Separator; Oil Purifier |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 30.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, DAF, DES | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Qingdao, Tianjin, Shanghai |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 11-20 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 10 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 00749268 | |
Export Modus: |
Heeft Eigen Export Vergunning
|