23.00%
Midden-Amerika
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
10.00%
Afrika
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
8.00%
Zuidoost Azië
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
7.00%
Oost-Azië
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
7.00%
Zuid-Europa
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
5.00%
Zuid-Amerika
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
5.00%
Midden-Oosten
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
2.00%
Noord-Amerika
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
2.00%
Oost-Europa
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
2.00%
Oceanië
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
2.00%
West-Europa
(Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine)
Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 25.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Midden-Amerika | 23.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Afrika | 10.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Zuidoost Azië | 8.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Oost-Azië | 7.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Zuid-Europa | 7.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Zuid-Amerika | 5.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Midden-Oosten | 5.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Noord-Amerika | 2.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Oost-Europa | 2.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Oceanië | 2.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
West-Europa | 2.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Noord-Europa | 2.00% | Garlic & Shallot machine, Vegetable & Fruit processing machine, Root-stock washed vegetables processing line, Meat processing machine, Fish processing machine |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 75.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Guangzhou, Shenzhen, Hongkong |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 11-20 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 4 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 91441200785762039J | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
Heeft Eigen Export Vergunning
|