Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Noord-Amerika | 34.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
West-Europa | 30.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Zuid-Europa | 20.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Noord-Europa | 8.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Zuid-Amerika | 2.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Oost-Europa | 2.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Zuidoost Azië | 2.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Oceanië | 2.00% | Lunch Box,Pill Box,Household Products |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | USD 3800000 | |
Totaal Inkomen Export: | USD 3420000 | |
Export Percentage: | 81% - 90% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Shenzhen |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 6-10 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 15 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 00960465 | |
Export Modus: |
Heeft Eigen Export Vergunning
|