Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Oost-Azië | 31.30% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Oceanië | 22.60% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Oost-Europa | 17.60% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Noord-Amerika | 15.50% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Zuidoost Azië | 4.60% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Afrika | 3.20% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Midden-Oosten | 2.20% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
West-Europa | 1.60% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Zuid-Europa | 1.40% | Artificial Flower, Preserved Flower, Flower Gift |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 81% - 90% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Chongqing, Shenzhen, Shanghai |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 6-10 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 10 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 03108235 | |
Export Modus: |
Heeft Eigen Export Vergunning
|