Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Noord-Amerika | 30.00% | Dental Disposable Products |
Zuidoost Azië | 23.00% | Dental Disposable Products |
Zuid-Amerika | 15.00% | Dental Disposable Products |
Binnenlandse markt | 10.00% | Dental Disposable Products |
Oost-Azië | 7.00% | Dental Disposable Products |
Afrika | 5.00% | Dental Disposable Products |
Midden-Oosten | 5.00% | Dental Disposable Products |
Oost-Europa | 2.00% | Dental Disposable Products |
West-Europa | 2.00% | Dental Disposable Products |
Noord-Europa | 1.00% | Dental Disposable Products |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 90.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Shanghai, Tianjing, Guangzhou |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 11-20 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 15 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 913211827945612985 | |
Export Modus: |
Heeft Eigen Export Vergunning
|