Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Zuidoost Azië | 20.00% | Packing Machine |
Noord-Amerika | 10.00% | Packing Machine |
Zuid-Amerika | 10.00% | Packing Machine |
Oost-Europa | 10.00% | Packing Machine |
Afrika | 5.00% | Packing Machine |
Oceanië | 5.00% | Packing Machine |
Midden-Oosten | 5.00% | Packing Machine |
Oost-Azië | 5.00% | Packing Machine |
West-Europa | 5.00% | Packing Machine |
Midden-Amerika | 5.00% | Packing Machine |
Noord-Europa | 5.00% | Packing Machine |
Zuid-Europa | 5.00% | Packing Machine |
Zuid-Azië | 5.00% | Packing Machine |
Binnenlandse markt | 5.00% | Packing Machine |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | USD 1,608,613 | |
Export Percentage: | 95.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | LAEM CHABANG, Haiphong, BANGKOK |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 3-5 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 15 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 04887773 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|