59.00%
Noord-Amerika
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
13.00%
West-Europa
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
7.00%
Midden-Amerika
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
5.00%
Noord-Europa
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
4.00%
Zuid-Europa
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
3.00%
Oost-Europa
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
2.00%
Zuid-Amerika
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
1.00%
Zuidoost Azië
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
1.00%
Afrika
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
1.00%
Oceanië
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
1.00%
Midden-Oosten
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
1.00%
Oost-Azië
(Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments)
Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Noord-Amerika | 59.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
West-Europa | 13.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Midden-Amerika | 7.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Noord-Europa | 5.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Zuid-Europa | 4.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Oost-Europa | 3.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Zuid-Amerika | 2.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Zuidoost Azië | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Afrika | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Oceanië | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Midden-Oosten | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Oost-Azië | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Zuid-Azië | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Binnenlandse markt | 1.00% | Mica Pearls Pigments; Color Shifting Pigments; Matte Pigments; Glitters & Flakes; Fillers & Treated Pigments |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 99.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, PayPal, Western Union | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Shanghai |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 21-50 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 20 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 01815638 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|