Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Zuidoost Azië | 20.00% | Advertising Material |
Afrika | 20.00% | Advertising Material |
Midden-Oosten | 15.00% | Advertising Material |
Zuid-Amerika | 10.00% | Advertising Material |
Midden-Amerika | 10.00% | Advertising Material |
Noord-Amerika | 5.00% | Advertising Material |
Oost-Europa | 3.00% | Advertising Material |
Oost-Azië | 3.00% | Advertising Material |
West-Europa | 3.00% | Advertising Material |
Noord-Europa | 3.00% | Advertising Material |
Zuid-Europa | 3.00% | Advertising Material |
Zuid-Azië | 3.00% | Advertising Material |
Oceanië | 2.00% | Advertising Material |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 91% - 100% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 21-50 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 3 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 01988106 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|