Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Zuid-Amerika | 30.00% | Body Scale; Kitchen Scale; Luggage Scale; Price Computing Scale |
Zuidoost Azië | 30.00% | Body Scale; Kitchen Scale; Luggage Scale; Price Computing Scale |
Binnenlandse markt | 25.00% | Body Scale; Kitchen Scale; Luggage Scale; Price Computing Scale |
Noord-Amerika | 9.00% | Body Scale; Kitchen Scale; Luggage Scale; Price Computing Scale |
West-Europa | 6.00% | Body Scale; Kitchen Scale; Luggage Scale; Price Computing Scale |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | USD 12,000,000 | |
Totaal Inkomen Export: | USD 9,000,000 | |
Export Percentage: | 75.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | NINGBO, SHANGHAI |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 3-5 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 25 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 02280044 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|