Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Noord-Amerika | 40.00% | Whiteboard |
West-Europa | 13.00% | Whiteboard |
Zuid-Amerika | 10.00% | Whiteboard |
Oost-Europa | 10.00% | Whiteboard |
Zuidoost Azië | 10.00% | Whiteboard |
Afrika | 5.00% | Whiteboard |
Midden-Oosten | 5.00% | Whiteboard |
Oceanië | 2.00% | Whiteboard |
Noord-Europa | 2.00% | Whiteboard |
Midden-Amerika | 1.00% | Whiteboard |
Zuid-Azië | 1.00% | Whiteboard |
Binnenlandse markt | 1.00% | Whiteboard |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | confidential | |
Totaal Inkomen Export: | confidential | |
Export Percentage: | 99.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF, EXW | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, HKD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Guangzhou, Shenzhen, Shunde |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 3-5 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 30 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 4422960870 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|