Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 73.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Zuid-Amerika | 5.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Zuidoost Azië | 5.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Oost-Europa | 3.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Midden-Oosten | 3.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
West-Europa | 3.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Noord-Europa | 3.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Zuid-Europa | 3.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Oceanië | 2.00% | Breast Pump; Food Processor; Bottle Sterilizer; Bottle Warmer |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | USD 22400000 | |
Totaal Inkomen Export: | USD 6048000 | |
Export Percentage: | 27.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | Shanghai, Ningbo, Fuzhou |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 6-10 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 30 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 04004655 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|