25.00%
Afrika
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
20.00%
Midden-Oosten
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
10.00%
Zuidoost Azië
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
8.00%
Noord-Amerika
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
Zuid-Amerika
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
Oost-Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
5.00%
West-Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
3.00%
Zuid-Azië
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Oceanië
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Midden-Amerika
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Noord-Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
2.00%
Zuid-Europa
(Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door)
Belangrijkste Markten | Totaal Inkomen (%) | Belongrijkste Product(en) |
---|---|---|
Afrika | 25.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Midden-Oosten | 20.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Zuidoost Azië | 10.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Binnenlandse markt | 10.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Noord-Amerika | 8.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Zuid-Amerika | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Oost-Europa | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
West-Europa | 5.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Zuid-Azië | 3.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Oceanië | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Midden-Amerika | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Noord-Europa | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Zuid-Europa | 2.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Oost-Azië | 1.00% | Aluminium Door and Window; UPVC Window and Door; Wooden Door; Steel Door; Stainless Steel Door |
Totaal Jaarlijks Verkoop Volume: | USD 1147315.28 | |
Totaal Inkomen Export: | USD 860486.46 | |
Export Percentage: | 90.00% |
Aanvaarde Leveringsvoorwaarden: | FOB, CIF, EXW | |||
Aanvaarde Betaling Valuta: | USD, HKD, CNY | |||
Aanvaard Betalingstype: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde Haven: | San Diego, Slat lake city |
Gesproken Talen: | English | |
Aantal Werknemers Handelsdepartement: | 3-5 People | |
Gemiddelde Doorlooptijd: | 15 dagen | |
Export Licensie Registratienr.: | 03637050 | |
Export Modus: |
Gebruikt een agent
|